Количество каналов | 1 |
Количество каналов | 1 |
Класс | D |
Цвет | Чёрный |
Коэффициент гармонических искажений (THD),% | < 0,5 |
Входная чувствительность, В | 0,3 - 9 |
Фильтр низких частот (LOW Pass), Гц | 35 - 20000 |
Фильтр высоких частот (HIGH Pass), Гц | 20 - 20000 |
Рабочее напряжение, В | 12 |
Отношение сигнал/шум, дБ | > 90 |
Мощность
Номинальная мощность RMS в 1 Ом, количество каналов х Вт | 1 х 550 |
Номинальная мощность RMS в 2 Ом, количество каналов х Вт | 1 х 300 |
Номинальная мощность RMS в 4 Ом, количество каналов х Вт | 1 х 165 |
Характеристики усилителя
Номинал предохранителя, А | 35 |
Другое
Размеры (ШхВхД), мм | 160x84x36 |