Сабвуферный динамик будет выпускаться в усиленной оригинальной корзине. Двойные 10-ти дюймовые центрирующие шайбы, в совокупности с высокой намоткой катушки и широким подвесом позволили достичь огромного хода подвижной системы. Высокотемпературная 4-х дюймовая звуковая катушка, мощным мотором с превосходной системой охлаждения, обеспечат высокую перегрузочную способность.
Deaf Bonce оснащен карбоновым колпаком, который придаст одновременно жесткость, легкость подвижки и крутой внешний вид. Терминалы подключения акустических проводов позволяют использовать провод сечением до 4Ga.
| Исполнение | Без корпуса |
| Типоразмер | 46 см (18") |
| Модель | 418D |
| Типоразмер, d (мм) | 18" (457) |
| Номинальная мощность (RMS), Вт | 3000 |
| Максимальная (Пиковая) мощность, Вт | 6000 |
| Сопротивление, Oм | 2+2, 1+1 |
| Чувствительность (SPL), дБ | 94 |
| Резонансная частота (Fs), Гц | 27 |
| Диапазон воспроизводимых частот, Гц | |
| Диаметр катушки, d (мм) | 4" (101) |
| Тип катушки | Двойная теплостойкая |
| Материал катушки | Плоский омедненный алюминий |
| Материал магнита | Феррит |
| Материал диффузора | Прессованная целлюлоза |
| Материал подвеса | Вспененный полиуретан |
| Материал рамы | Литая алюминиевая корзина |
| Эквивалентный объем (Vas), л | 175 |
| Коэффициент магнитной индукции (BL) | 30 |
| Xmax, мм | 32 |
| Полная добротность (Qts) | 0,42 |
| Монтажный диаметр, мм | 429 |
| Монтажная глубина, мм | 307 |
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | Alphard |
| Тип | Сабвуфер |
| Типоразмер | 18" |
| Номинальная мощность | 3000.0 (Вт) |
| Максимальная мощность | 6000.0 (Вт) |
| Импеданс | 2,1 (Ом) |