Dynamic State CA-90.4 CUSTOM Series Усилитель 4-канальный.
Количество каналов | 4 |
Производитель | Dynamic State |
Серия | Custom |
Количество каналов | 4 |
Класс | AB |
Коэффициент гармонических искажений (THD),% | <0,1-0,05 |
Входная чувствительность, В | 0,2 - 8 |
Входной терминал, Ga | 4 |
Выходной терминал, Ga | 10 |
Диапазон воспроизводимых частот, Гц | 10 - 45000 |
Отношение сигнал/шум, дБ | >90 |
Мощность |
|
Номинальная мощность RMS в 2 Ом, количество каналов х Вт | 4 х 130 |
Номинальная мощность RMS в 4 Ом, количество каналов х Вт | 4 х 90 |
Номинальная мощность RMS в 4 Ом, мост, Вт | 2 х 260 |
Характеристики усилителя |
|
Выносной регулятор в комплекте | Нет |
Тип предохранителя | Встроенный |
Номинал предохранителя, А | 25 |
Количество предохранителей, шт. | 3 |
Защита от короткого замыкания | Да |
Режимы работы кроссовера | HPF (x1/x10) / FULL / LPF(BP) (x1/x10) |
Защита от перегрева/перегрузки | Да |
Другое |
|
Температурный режим работы (от -°С до +°С) | окт.16 |
Разделение Каналов, Дб | 50 |
Размеры (ШхВхД), мм | 390x205x62 |