| Количество каналов | 4 |
| Производитель | Dynamic State |
| Количество каналов | 4 |
| Класс | FD |
| Цвет | Чёрный |
| Коэффициент гармонических искажений (THD),% | < 0,1 - 0,05 |
| Входная чувствительность (Input), В | 0,5 - 8 |
| Фильтр низких частот (Low Pass), Гц | 40 - 8000 |
| Фильтр высоких частот (HIGH Pass), Гц | 10 - 8000 |
| Рабочее напряжение, В | 9 - 16 |
| Диапазон воспроизводимых частот, Гц | 10 - 35000 |
| Отношение сигнал/шум, дБ | > 95 |
Мощность
| Номинальная мощность RMS в 2 Ом, количество каналов х Вт | 4 х 230 |
| Номинальная мощность RMS в 4 Ом, количество каналов х Вт | 4 х 150 |
Характеристики усилителя
| Количество предохранителей, шт. | 2 |
| Защита от короткого замыкания | Да |
| Режимы работы кроссовера | HPF / FULL / LPF(BP) |
| Защита от перегрева/перегрузки | Да |
Мостовое подключение
| Номинальная мощность RMS в 4 Ом, мост, Вт | 2 х 460 |
Другое
| Разделение Каналов, Дб | 50 |
| Размеры (ШхВхД), мм | 254х130х49 |